| ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | %100'LÜK | %80'LİK | ANALİZ METODU |
| Görünüş | Berrak, sıvı | Berrak, sıvı | Göz ile kontrol |
| Asetik Asit | Min %99.5 | Min 80 | Titrimetrik |
| Demir (Fe) | Max 2 ppm | Max 2 ppm | Kolorimetrik |
| Klorür | Max 15 ppm |
Max 50 ppm | Türbidimetrik |
| Diğer Ağır Metaller | Max 2 ppm |
Max 2 ppm | Kolorimetrik |
| Toplam Sülfat | Max 15 ppm | Max 50 ppm | Türbidimetrik |
| Formik Asit | Max 500 ppm | Max 500 ppm | Titrimetrik |
| Asetaldehit | Max 50 ppm | Max 50 ppm | Titrimetrik |
| Su | - | Max %20 | Hesapla |
| Renk (APHA) | 10 max. | 10 max. | Kolorimetrik |
KULLANIM ALANLARI