| ÜRÜNÜN SPESİFİKASYONLARI | ANALİZ METODU | |
| Konsantrasyon (HCl) | min. %30 (m/m) | Titrimetrik | 
| Kızdırma kalıntısı | max. 10 ppm | Gravimetrik | 
| Sülfat (H2SO4 olarak) | max. 0,5 ppm | Türbidimetrik | 
| S. Klor ve Brom (Cl2 olarak) | max. 10 ppmı | Titrimetrik | 
| Sülfit (H2SO3 olarak) | max. 0,5 ppm | Titrimetrik | 
| Demir (Fe) içeriği | max. 0,2 ppm | Kolorimetrik | 
| Görünüş | Berrak | Göz ile kontrol | 
| Renk | Renksiz – açık sarı | Göz ile kontrol | 
| Yoğunluk (15°C) | 1.152 gr/cm3 | |
| Molekül ağırlığı | 36.46 g/g-mol. | |
KULLANIM ALANLARI