ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI | ||
Parametre |
Spesifikasyon Değeri | Analiz Metodu |
Görünüş | Beyaz küresel granüller | Göz ile kontrol |
Aktif Oksijen | min % 13.1 (m/m) | Titrimetrik |
Yoğunluk | 1-1,2 g/ml | Gravimetrik |
Nem | max. %0,5 (m/m) | Karl-Fischer |
Demir (Fe) İçeriği | max. 10ppm |
Kolorimetrik |
Partikül Boyut Dağlımı | min. %90 400-1400 µ max. %10 <400 µ, max %10 >1400 µ max. %1 <150 µ, max %1 >1600 µ |
Elek Analizi |
Çözünürlük | 140 g/L 20°C | Titrimetrik |
Kararlılık | <10µW/g, 16 saat 40°C TAM | TAM |
Çözünme Hızı | %90, 60sn, 20°C, 300 rpm | Titrimetrik |
pH | 10 - 10,8 (%1’lik çözeltisi) | pH Metre |
KULLANIM ALANLARI